Yangın – Yivli Borular

21,3 mm den 165,1mm ‘e kadar kırmızı astar boyalı yangın tesisat ve yivli borular.

TS EN 10255

 Boru

Dış Çapı

R  Ağır Seri  Orta Seri Hafif Seri
 Min. Max. Et Kalınlığı Düz Uçlu Min. Max.  Et Kalınlığı Düz Uçlu  Min. Max. Et Kalınlığı Düz Uçlu
 mm  mm  mm mm  mm  mm  mm  mm mm  mm mm  mm  mm
21.3 1/2 21 21.8 3.2 1.44 21 21.8 2.6 1.21 21 21.7 2.3 1.08
26.9 3/4 26.5 27.3 3.2 1.87 26.5 27.3 2.6 1.56 26.4 27.1 2.3 1.39
33.7 1 33.3 34.2 4 2.93 33.3  34.2 3.2 2.41 33.2 34 2.9 2.2
42.4 1 1/4 42 42.9 4 3.79 42 42.9 3.2 3.1 41.9 42.7 2.9 2.82
48.3 1 1/2 47.9 48.8 4 4.37 47.9 48.8 3.2 3.56 47.8 48.6 2.9 3.24
60.3 2 59.7 60.8 4.5 6.19 59.7 60.8 3.6 5.03 59.6 60.7 3.2 4.49
76.1 2 1/2 75.3 76.6 4.5 7.93 75.3 76.6 3.6 6.42 75.2 76.3 3.2 5.73
88.9 3 88 89.5 5 10.3 88 89.5 4 8.36 87.9 89.4 3.2 7.55
114.3 4 113.1 115 5.4 14.5 113.1 115 4.5 12.2 113 114.3 3.6 10.8
139.7 5 138.5 140.8 5.4 17.9 138.5 140.8 5 16.6 138.5 140.8 4.5 15
165.1 6 163.9 166.5 5.4 21.3 163.9 166.5 5 19.8

 

Whatsapp